Doğru beden seçimi konforlu bir alışveriş deneyimi için önemlidir. Aşağıdaki tablolar Donella ürün grupları için örnek ölçü rehberidir.
| Beden | Göğüs (cm) | Alt göğüs (cm) |
|---|---|---|
| 75B | 90–94 | 73–77 |
| 80B | 95–99 | 78–82 |
| 85B | 100–104 | 83–87 |
| 90B | 105–109 | 88–92 |
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| S | 62–68 | 86–92 |
| M | 69–76 | 93–100 |
| L | 77–84 | 101–108 |
| XL | 85–92 | 109–116 |
Çocuk ürünlerinde yaş ve boy bilgisi etiket üzerinde belirtilir. 4–6, 8–10, 12–14 yaş grupları en sık tercih edilen beden aralıklarıdır.
Hesabım
Alışverişe kaldığınız yerden devam edin